Зачем нужны манжеты из фторопласта
Манжета — это подвижное уплотнение. Она работает в паре с валом или штоком: уплотняет зазор, не пропускает среду и не требует смазки. Фторопластовая манжета делает это при температурах от –250 до +260 °C и в средах от кислот до растворителей.
В отличие от резиновой, манжета из Ф-4 не дубеет на морозе, не разбухает в масле и не рассыпается в кислоте. В отличие от полиуретановой — не плавится при +120 °C. Это расходник, который меняют раз в 10 лет, а не раз в квартал.
Где применяются фторопластовые манжеты
🧪 Химические насосы
Уплотнение штока в кислотных и щелочных насосах. Ф-4 не реагирует с перекачиваемой средой.
🔧 Гидроцилиндры
Поршневые манжеты для агрессивных гидравлических жидкостей. Не набухают, не теряют геометрию.
❄️ Криогенная арматура
Уплотнения в клапанах сжиженных газов. При –250 °C фторопласт остаётся эластичным.
🍽 Пищевое производство
Манжеты для гомогенизаторов, дозаторов. FDA, без запаха, без смазки.
🏭 Компрессоры
Безмасляные компрессоры — только Ф-4. Не горит в кислороде, не требует смазки.
🛢 Нефтехимия
Уплотнения в насосах для нефтепродуктов и газа. Стойкость к сере, меркаптанам, H₂S.
Манжеты в наличии — до Ø130 мм
Ниже — все манжеты с наружным диаметром до 130 мм, которые мы изготавливали. Если вашего размера нет — сделаем по вашему ТЗ.
| Размер D×d×H, мм | ГОСТ/чертёж | Заказ |
|---|---|---|
| 009,7×2,8×2,2 | Манжета | Заказать |
| 013×010×016 | ГП23.674 | Заказать |
| 010×6,4×2,5 | НТЦ.Р-53.1144.00.001 | Заказать |
| 012×010×004 | ЦАКИ.754174.019 | Заказать |
| 013×005×5,2 | 680513 | Заказать |
| 013,2×2,8×005 | 1-12x4-0 ГОСТ 14896-84 | Заказать |
| 014×008×4,5 | 938-35.3158 | Заказать |
| 014×11,7×004 | ЦАКИ 754171.016 | Заказать |
| 014(-0,11)×11,8(+0,11)×2,5 | 065.55.0028 | Заказать |
| 014×12,1×2,5 | МК30 00 029 | Заказать |
| 015×009×005 | КЛЯБ 712371.002 | Заказать |
| 015,1×5,9×5,55 | 99а-14-12 | Заказать |
| 015,95×6,15×3,36 | Манжета Ф4 | Заказать |
| 016×005×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 5*16 | Заказать |
| 016×006×004 | МШ-6х16 | Заказать |
| 016×009×5,5 | 9В8.687.206 | Заказать |
| 016×012×6,5 | ГП.21.469 | Заказать |
| 016×13,7×3,2 | ЮКИА.754174.006 | Заказать |
| 016×13,7×004 | ЦАКИ.754171.016-01 | Заказать |
| 017×010×006 | ВИЛН.754174.001 | Заказать |
| 017×011×005 | КЛЯБ 712371.002-01 | Заказать |
| 018×006×004 | МШ-6х18 | Заказать |
| 018×008×005 | АЛШ 8.684.016 | Заказать |
| 018×008×005 | ПКТЦ.12.25.3.01.02 | Заказать |
| 018×15,7×004 | ЦАКИ.754171.016-02 | Заказать |
| 018×008×005 | 18х8х5 | Заказать |
| 018,3×016×004 | ЦАКИ.754171.018-02 | Заказать |
| 020×008×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 8*20 | Заказать |
| 020×012×4,3 | АР1.025.160.10.007 | Заказать |
| 020×012×007 | ВИЛН 754174.001-01 | Заказать |
| 020×17,7×004 | ЦАКИ.754171.016-03 | Заказать |
| 020,5×7,5×006 | 1-18х10 ГОСТ 14896-84 | Заказать |
| 020,6×11,5×4,3 | АСА8.687.051 | Заказать |
| 021×014×6,5 | КЛЯБ 712371.002-02 | Заказать |
| 022×010×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 10*22 | Заказать |
| 022×012×4,5 | ГОСТ 22704-77 М 12*22 | Заказать |
| 022×010×006 | АЛШ 8.684.016-01 | Заказать |
| 022×012×005 | М 12х22-1 | Заказать |
| 022×9,8×3,1 | 12-32-32 | Заказать |
| 022×19,7×004 | ЦАКИ.754171.016-04 | Заказать |
| 022,6×016×005 | ЗПХ.754174.028-84 | Заказать |
| 024×006×6,5 | МШ-6х24 | Заказать |
| 024×008×6,5 | МШ-8х24 | Заказать |
| 024×012×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 12*24 | Заказать |
| 024×012×4,8 | ФГИР.711145.021 | Заказать |
| 024×012×4,8 | -03 | Заказать |
| 024×012×005 | КШХ.754172.003-84 | Заказать |
| 024×012×007 | ВИЛН.754174.002 | Заказать |
| 024×12,3×4,8 | 12-32-14 | Заказать |
| 025×013×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 13*25 | Заказать |
| 025×018×6,5 | КЛЯБ 712371.002-03 | Заказать |
| 025×15,7×005 | МК.811.01.04.3.08 | Заказать |
| 025×21,9×005 | ЦАКИ.754171.016-05 | Заказать |
| 025,5×19,7×3,5 | 20-ОСТ1.10039-71 | Заказать |
| 025,8×10,2×7,5 | ГОСТ 14896-84 24х12 | Заказать |
| 026×014×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 14*26 | Заказать |
| 026×016×4,5 | ГОСТ 22704-77 М 16*26 | Заказать |
| 026×016×005 | М 16х26-1 | Заказать |
| 026×012×007 | АЛШ 8.684.016-02 | Заказать |
| 026×10×7 | 26*10*7 | Заказать |
| 026×22,9×4,5 | МК30 03 012 | Заказать |
| 026,6×020×005 | ЗПХ.754174.028-84.01 | Заказать |
| 027×015×5,3 | ГК.21.45.10.00.008 | Заказать |
| 027×020×003 | ЗПХ.754171.004-84 | Заказать |
| 028×016×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 16*28 | Заказать |
| 028×016×4,8 | -05 | Заказать |
| 028×016×005 | УТ0104014 | Заказать |
| 028×016×005 | УТ0360101014 | Заказать |
| 028×12×007 | ПКТЦ.69.015.9.3.00.07 | Заказать |
| 028×016×006 | ПКТЦ.47.1.00.06 | Заказать |
| 028×16×5,6 | ПКИ.754172.002-84.02 | Заказать |
| 028×6,35×007 | 10 935.24.00.00.014 | Заказать |
| 028×21,8×5,6 | У35615-12.025 | Заказать |
| 028×24,9×5,5 | ЦАКИ.754171.016-06 | Заказать |
| 028×16×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 16*28 | Заказать |
| 028,1×025×006 | ЦАКИ.754171.018-06 | Заказать |
| 028,6×19,5×005 | АСА8.687.050 | Заказать |
| 029×013×007 | 1-26х16 ГОСТ 14896-84 | Заказать |
| 029,5×23,5×6,3 | ЦАКИ.754177.004 | Заказать |
| 030×014×007 | Д-2983 | Заказать |
| 030×014×007 | 26330-0-1 | Заказать |
| 030×016×007 | 24745-0-3 | Заказать |
| 030×014×007 | 322-48-1076 | Заказать |
| 030×018×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 18*30 | Заказать |
| 030×027×3,5 | 3053.348 | Заказать |
| 030×14×8 | 30х14х8 | Заказать |
| 030×25×6 | 30х25х6 | Заказать |
| 030,05(-0,05)×018×4,5 | 30,05х18х4,5 | Заказать |
| 030,1×19,9×010 | Манжета Ф4 | Заказать |
| 031×020×3,5 | 171.003-05 | Заказать |
| 031×024×003 | ЗПХ.754171.004-84.01 | Заказать |
| 031,1×028×006 | ЦАКИ.754171.018-07 | Заказать |
| 031,5×24,5×6,9 | ЦАКИ.754177.004-01 | Заказать |
| 031,6×025×005 | ЗПХ.754174.028-84.02 | Заказать |
| 032×022×4,5 | ГОСТ 22704-77 М 22х32 | Заказать |
| 032×022×005 | ГОСТ 22704-77 М 22*32 h5 | Заказать |
| 032×022×005 | 7474 32*22*5 | Заказать |
| 032×020×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 20*32 | Заказать |
| 032×016×007 | ПКТЦ.184.040.9.1.00.07 | Заказать |
| 032×025×6,9 | МП1.01.60.630 | Заказать |
| 032×28×2,5 | НТЦ.Р-53.1144.00.001-01 | Заказать |
| 032,25×21,7×005 | 7474-02 ТД | Заказать |
| 033,1×030×6,5 | ЦАКИ.754171.018-08 | Заказать |
| 034×022×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 22*34 | Заказать |
| 034×022×006 | М 22х34-1 | Заказать |
| 034×020×007 | ПКТЦ.79.100.3.1.00.02 | Заказать |
| 034×024×005 | 99а-60-10 | Заказать |
| 034×24×4 | BD-PC-24-34 F4 | Заказать |
| 034×025×007 | КБ 121.01.06.007 | Заказать |
| 034×22×8 | 34х22х8 | Заказать |
| 034,25×31,5×5,2 | ГП.23.288 | Заказать |
| 035×023×3,5 | ГХИ.754171.003-84.04 | Заказать |
| 035×016×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 16*35 | Заказать |
| 035×021×011 | 26.253.02-01 | Заказать |
| 035×20×6 | 35х20х6 | Заказать |
| 036×029×003 | ЗПХ.754171.004-84.02 | Заказать |
| 036×022×006 | ВУ-50х14.000.11 | Заказать |
| 036×32,9×4,5 | МК30 00 031 | Заказать |
| 036×30,86×005 | ГП21.322 | Заказать |
| 036,1×030×5,6 | 63643.2471-13 | Заказать |
| 036,2(-0,062)×33,4(+0,16)×003 | 5027 | Заказать |
| 036,6×030×005 | ЗПХ.754174.028-84.03 | Заказать |
| 037×022×8,5 | 377-16-1018 | Заказать |
| 037×025×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 25*37 | Заказать |
| 037×025×5,6 | ПКИ.754172.002-84 | Заказать |
| 037×019×9,4 | ДС-038.00.027 | Заказать |
| 037×22×6 | 37х22х6 | Заказать |
| 037,5×29,5×7,4 | ЦАКИ.754173.013-01 | Заказать |
| 037,5×31,7×3,5 | 32-ОСТ1.10039-71 | Заказать |
| 038×26,5×005 | 2407-002 | Заказать |
| 038,14×033×005 | ГП21.323 | Заказать |
| 038,3×030×7,4 | ЦАКИ 754174.005 | Заказать |
| 038,6×24,2×5,7 | ЗМС 65х210.К.00.033-01 | Заказать |
| 039×32,5×008 | 0231.033.06Т | Заказать |
| 039,5×31,5×7,4 | ЦАКИ.754173.013-02 | Заказать |
| 040×027×009 | М I | Заказать |
| 040×020×008 | ГОСТ 22704-77 М 20*40 | Заказать |
| 040×028×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 28*40 | Заказать |
| 040×025×006 | ГОСТ 22704-77 М 25*40 | Заказать |
| 040×20×8 | А1.02.00.006 | Заказать |
| 040×020×008 | ГОСТ 22704-77 40*20*8 | Заказать |
| 040×020×008 | -06 | Заказать |
| 040×032×003 | АХ.754171.002-84 | Заказать |
| 040×028×3,5 | АХ.754174.022-84 | Заказать |
| 040,8×31,5×007 | 0-5-0222 | Заказать |
| 042×030×5,6 | ПКИ.754172.002-84.01 | Заказать |
| 042×030×6,5 | НТТ 766.00.01 | Заказать |
| 042×035×003 | ЗПХ.754171.004-84.03 | Заказать |
| 042×025×008 | ПКТЦ.107.150.3.3.00.02 | Заказать |
| 042,2(-0,05)×39,8(+0,16)×003 | 0029 | Заказать |
| 043×017×010 | 20х40 ГОСТ 6969-54 | Заказать |
| 043×017×012 | ГОСТ 14896-84 2-40*20 | Заказать |
| 044×032×3,5 | АХ.754174.022-84.02 | Заказать |
| 044,5×035×7,5 | 510-32-1209 | Заказать |
| 044,5×37,5×6,9 | ЦАКИ.754177.004-06 | Заказать |
| 045×025×008 | ГОСТ 22704-77 М 25*45 | Заказать |
| 045×033×7,5 | НТТ 988.00.001 | Заказать |
| 045×30×6 | ГОСТ 22704-77 М 30х45 | Заказать |
| 045×035×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 35*47 | Заказать |
| 047×035×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 35*47 | Заказать |
| 047,5×39,5×7,4 | ЦАКИ.754173.013-05 | Заказать |
| 047,7×34,8×5,5 | 162866 | Заказать |
| 048×022×012 | ГОСТ 14896-84 2-45*25 | Заказать |
| 048×036×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 36*48 | Заказать |
| 048×032×009 | ЗПШ 65-210.00.033 | Заказать |
| 048×040×003 | АХ.754171.002-84.01 | Заказать |
| 049×033×007 | 1-46х36х1 ГОСТ 14896-84 | Заказать |
| 049×040,5×006 | УЭОС-5.02.00.006 | Заказать |
| 049×042×003 | АХ.754171.002-84.02 | Заказать |
| 049×043×004 | ПКТЦ.372.050.3.1.00.04 | Заказать |
| 049,2×042×2,8 | АСДБ.02.09.0102 | Заказать |
| 049,5×41,5×7,4 | ЦАКИ.754177.004-08 | Заказать |
| 050×030×008 | ГОСТ 22704-77 М 30*50 | Заказать |
| 050×030×010 | М 30х50-1 | Заказать |
| 050×032×008 | 17446-0-9 | Заказать |
| 050×46,9×4,1 | ЮКИА.754174.002 | Заказать |
| 050×35×6 | L-PC-35-50_F4 | Заказать |
| 050×42,5×6,6 | 63643.2471-12 | Заказать |
| 050,1×39,9×006 | РГЖ-89.09 | Заказать |
| 050,2×35,8×6 | 50,2х35,8х6 | Заказать |
| 050,5×27,6×7 | 50,5х27,6х7 | Заказать |
| 052×032×010 | ПКТЦ.200.200.1.1.00.04 | Заказать |
| 052×040×006 | ГОСТ 22704-77 М 40*52 | Заказать |
| 052×040×4,8 | ГОСТ 22704-77 М 40х52 | Заказать |
| 052×043,5×006 | УЭОС-5.02.00.008 | Заказать |
| 052×042×003 | АХ.754171.002-84.03 | Заказать |
| 052×038×007 | 1.1-19х32-1 ГОСТ 8752-79 | Заказать |
| 052×035×006 | ЗФ2.1Д.700-70.003 | Заказать |
| 052×31,5×008 | ЗМС.65.35.00.017 | Заказать |
| 052×032×007 | ЗПМ.65-35.250.06 | Заказать |
| 053×027×012 | ГОСТ 14896-84 2-50*30 | Заказать |
| 054×016×025 | ПНМ 11.00.005-Д | Заказать |
| 054×040×009 | КБ 121.01.06.005 | Заказать |
| 054,5×47,5×6,9 | ЦАКИ.754173.013-08 | Заказать |
| 055×040×009 | М II | Заказать |
| 055×040×006 | ГОСТ 22704-77 М 40*55 | Заказать |
| 055×040×009 | ГОСТ 22704-77 М 40*55 h9 | Заказать |
| 055×035×008 | ГОСТ 22704-77 М 35*55 | Заказать |
| 055×046,5×006 | УЭОС-5.02.00.007 | Заказать |
| 055,9×47,5×008 | 0231.048.06Т | Заказать |
| 056×041×006 | ГОСТ 22704-77 М 41х56 | Заказать |
| 056×041×7,5 | ГОСТ 22704-77 М 41*56 | Заказать |
| 058×046×3,5 | АХ.754174.022-84.03 | Заказать |
| 059,5×49,8×8,9 | ЦАКИ.754177.004-11 | Заказать |
| 060×040×008 | ГОСТ 22704-77 М 40*60 | Заказать |
| 060×045×006 | ГОСТ 22704-77 М 45*60 | Заказать |
| 060×040×010 | ПКТЦ.КС.004.150.1.00.16 | Заказать |
| 061×50,7×5,7 | ИТЦЯ.712671.001 | Заказать |
| 061,9×54,7×2,8 | АСДБ.02.09.0102-01 | Заказать |
| 062×041×008 | 532047-03062 И1 | Заказать |
| 062×042×008 | 532047-03062 | Заказать |
| 062×050×3,5 | КОХ.754171.009-84 | Заказать |
| 062×042×010 | Т-487.12.048 | Заказать |
| 062×041×014 | 26.253.02-04 | Заказать |
| 062×41,5×008 | 532047-3061 | Заказать |
| 062×41,5×010 | 532047-3063 | Заказать |
| 063×31,8×021 | 120.1400.01.004 | Заказать |
| 063,14×49,4×5,5 | ОВИО 237А-11.02.00.001 | Заказать |
| 063,6×060×008 | ЦАКИ.754171.018-18 | Заказать |
| 064×051×4,6 | ГОСТ 22704-77 КО 50*65 | Заказать |
| 064,5×50,5×7,6 | ГОСТ 22704-77 КН 50*65 | Заказать |
| 064,5×54,8×8,9 | ЦАКИ.754173.013-10 | Заказать |
| 065×050×006 | ГОСТ 22704-77 М 50*65 | Заказать |
| 065×045×008 | ГОСТ 22704-77 М 45*65 | Заказать |
| 065×50×6 | L-PC-50-65_F4 | Заказать |
| 065×055×8,9 | ЦАКИ 754174.005-19 | Заказать |
| 066×050×002 | 2607.409943.183-01 | Заказать |
| 066×40,5×012 | 60х40 | Заказать |
| 067×59,5×007 | 0231.060.06Т | Заказать |
| 069×059×2,65 | КОХ.754174.019-84 | Заказать |
| 069,5×59,8×8,9 | ЦАКИ.754177.004-13 | Заказать |
| 070×050×008 | ГОСТ 22704-77 М 50*70 | Заказать |
| 070×055×006 | ГОСТ 22704-77 М 55х70 | Заказать |
| 070,3×55,4×5,5 | ОВИО 237А 17.02.00.001 | Заказать |
| 071×056×008 | 6442-3405064 | Заказать |
| 071×59,4×9,5 | 510-32-1237 | Заказать |
| 071×056×5,5 | ОВИО 237А 21-01.00.001 | Заказать |
| 071,4×55×4,5 | 71,4х55х4,5 | Заказать |
| 072×056×010 | НВД.754174.030-84 | Заказать |
| 072×038×008 | A3T8.687.330.02 | Заказать |
| 073×047×012 | 70х50 | Заказать |
| 073,5×41,7×12,5 | С5.320.0-55 | Заказать |
| 074×38,5×006 | 070.22.00.26 | Заказать |
| 074,03×68,43×2,8 | 7523-1701035-01С | Заказать |
| 075×060×006 | 1СКК.010.006 | Заказать |
| 075×055×008 | ГОСТ 22704-77 М 55*75 | Заказать |
| 075×60×6 | L-PC-60-75_F4 | Заказать |
| 075×060×012 | 26.253.02-05 | Заказать |
| 075,2(-0,19)×54,7×2,5 | 0176 | Заказать |
| 076×064×3,5 | КОХ.754171.010-84 | Заказать |
| 079,9×57,8×7 | 79,9х57,8х7 | Заказать |
| 080×060×010 | М III | Заказать |
| 080×52×13 | DWS2.7-1 | Заказать |
| 080×59,5×9,5 | 110-М-1141 | Заказать |
| 080×60×10 | АХА 8.687.247 | Заказать |
| 080×060×7,5 | 204-Р-2394.00.00.01-01 | Заказать |
| 082×026×020 | ПНБ 11.00.004-Д | Заказать |
| 083×057×012 | 80х60 | Заказать |
| 083×063×008 | ГОСТ 22704-77 М 63х83 | Заказать |
| 083×062×009 | ГОСТ 14896-84 1-80х65 | Заказать |
| 083×57,5×007 | И-25-93 | Заказать |
| 083,5×071×007 | 24-501-141 | Заказать |
| 084×074×9,3 | ЦАКИ.754177.004-16 | Заказать |
| 085×065×8,4 | ПР 9.2.07.018.02 | Заказать |
| 085×070×006 | ГОСТ 22704-77 М 70*85 | Заказать |
| 085,3×73,7×2,7 | 471-32.774 | Заказать |
| 085×60×10 | ГОСТ 22704-77 М 60*85 | Заказать |
| 088×080×4,3 | Э-ПКТЦ.79.3-20 | Заказать |
| 088×69,73×11,5 | СТР 05.00.006 | Заказать |
| 089×075×010 | НВД.754174.033-84 | Заказать |
| 089,7×80,3×006 | НТ.07.010.001-02 | Заказать |
| 090×075×010 | 352-1215053 | Заказать |
| 090×70×8 | ГОСТ 22704-77 М 70*90 | Заказать |
| 090×70×10 | 90х70х10 | Заказать |
| 092×080×3,5 | ГХ.754171.001-84.03 | Заказать |
| 093,5×74,5×7 | НПФА.000.01.622 | Заказать |
| 093,5×74,5×7,91 | НПФА.000.01.621 | Заказать |
| 094×084×9,3 | ЦАКИ.754177.004-18 | Заказать |
| 098,6×095×008 | ЦАКИ.754171.018-25 | Заказать |
| 099×087×3,5 | ГХ.754171.001-84.12 | Заказать |
| 100×75×10 | ГОСТ 22704-77 М 75х100 | Заказать |
| 100,2×78,9×10,5 | УВН АТ 080.01.01.00.02 | Заказать |
| 100,45×88,65×6,71 | 290.17-0002 И1 | Заказать |
| 101,1×84,5×6,1 | 101,1х84,5х6,1 | Заказать |
| 102,5×88,5×6,2 | 2МГ 165.00.031 | Заказать |
| 103,9×79,1×9 | 103,9х79,1х9 | Заказать |
| 104×076×010 | ГОСТ 14896-84 100*80 | Заказать |
| 105×080×009 | 204-Р-2394.00.00.01 | Заказать |
| 105×080×010 | ГОСТ 22704-77 М 80*105 | Заказать |
| 108,8×096×007 | УТ0104009-01 | Заказать |
| 110×055×030 | К015.0091.04.001 | Заказать |
| 110×082×13 | DWS3.7-1 | Заказать |
| 110×090×008 | ГОСТ 22704-77 М 90*110 | Заказать |
| 110×085×010 | ГОСТ 22704-77 М 85х110 | Заказать |
| 110×095×006 | 1СКК.009 | Заказать |
| 110,52×099×6,52 | 290.17-0003 И1 | Заказать |
| 114,2×100×9,8 | РЧ 645 | Заказать |
| 114,5×090×010 | С044.401.021 | Заказать |
| 114,5×090×012 | С044.401.023 | Заказать |
| 115×090×012 | С044.401.022 | Заказать |
| 115×105×5,4 | Э-ПКТЦ.107.3-10 | Заказать |
| 115,5×089×015 | 1002.02.11.001-08 | Заказать |
| 116×104×3,5 | ГХ.754171.001-84 | Заказать |
| 119×109×9,3 | ЦАКИ.754173.013-20 | Заказать |
| 120×100×8 | Г-172.00.005 Ф4 | Заказать |
| 120×095×010 | ГОСТ 22704-77 М 95х120 | Заказать |
| 120×110×5,4 | Э-ПКТЦ.319.5-67.07 | Заказать |
| 121×107×010 | ВНД.754174.048-84 | Заказать |
| 125×100×010 | ГОСТ 22704-77 М 100*125 | Заказать |
| 125×105×008 | ГОСТ 22704-77 М 105*125 | Заказать |
| 126×101,25×4,14 | Манжета Ф4 | Заказать |
| 129×101×010 | ГОСТ 14896-84 1-122х105 | Заказать |
| 130×110×008 | 17.833-01-3 | Заказать |
| 130×100×015 | 2607.404185.510 | Заказать |
| 130×115×012 | 26.253.02-06 | Заказать |
| 130×102×13 | DWS4.7-1 | Заказать |
Не нашли свой размер? Пришлите ТЗ — изготовим за 1–3 дня. office@getmeh.ru
Вопросы и ответы
Часто спрашивают о фторопластовых манжетах





